色婷婷久久久swag精品|免费特黄一区二区三区视频一|操操干干|久久精品国产99国产电影网,九九激情精品,美女扒开腿让人强奷动态图 ,全国一级黄色强奸乱伦视频

                  產(chǎn)品中心

                  Products Center

                  硅橡膠制品類(lèi)用二氧化硅


                  關(guān)鍵詞:

                  產(chǎn)品牌號(hào)與技術(shù)指標(biāo)1

                   

                  執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):HG/T3061

                   

                  指標(biāo) 技術(shù)要求
                  BET比表面積(m2/g) 165- 190 140-165 165- 190 140-165 150-170
                  二氧化硅含量(干品)% ≥98.5 ≥98.5 ≥98.0 ≥98.0 ≥98.5
                  加熱減量(%) 5.0-7.0 5.0-7.0 5.0-7.0 5.0-7.0 5.0-7.0
                  灼燒減量(干品),% 3.5-6.0 3.5-6.0 3.5-6.0 3.5-6.0 3.5-6.0
                  PH值 6.0-7.5 6.0-7.5 6.0-7.5 6.0-7.5 6.0-7.5
                  DBP吸油值(cm3/g) 2.2-2.8 2.2-2.8 2.2-2.8 2.2-2.8 2.2-2.4
                  硫酸鹽含量(%) ≤0.6 ≤0.6 ≤1.0 ≤1.0 ≤6.0
                  總鐵含量(mg/kg) ≤150 ≤150 ≤300 ≤300 ≤150
                  產(chǎn)品外觀 白色粉末

                   

                  應(yīng)用范圍:經(jīng)粉碎、球磨等二次加工后應(yīng)用于淺色橡膠及透明膠領(lǐng)域,如熱硫化硅橡膠(HTV)、室溫硫化型硅橡膠(RTV),以及陶瓷釉料等。

                   

                   

                  產(chǎn)品牌號(hào)與技術(shù)指標(biāo)2

                   

                  執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):HG/T3061

                   

                  一、601 系列

                  指標(biāo) 技術(shù)要求
                  BET 比表面積,m2/g 160±15 180±15 160±15 180±15 160±15 180±15
                  DBP 吸油值(cm3/g) ≥2.45 ≥2.45 ≥2.45 ≥2.45 ≥2.45 ≥2.45
                  粒徑(D50),μm 7-11 7-11 11-15 11-15 15-19 15-19
                  總鐵含量(mg/kg) ≤150 ≤150 ≤150 ≤150 ≤150 ≤150

                   

                  二、701 系列

                  指標(biāo) 技術(shù)要求
                  BET 比表面積,m2/g 160±15 180±15 160±15 180±15 160±15 180±15
                  DBP 吸油值(cm3/g) ≥2.45 ≥2.45 ≥2.45 ≥2.45 ≥2.45 ≥2.45
                  粒徑(D50),μm 7-11 7-11 11-15 11-15 15-19 15-19
                  總鐵含量(mg/kg) ≤300 ≤300 ≤300 ≤300 ≤300 ≤300

                   

                  三、801 系列

                  指標(biāo) 技術(shù)要求
                  BET 比表面積,m2/g 160±15 160±15 180±15
                  DBP 吸油值(cm3/g) ≥ 2.45 ≥ 2.45 ≥ 2.45
                  粒徑(D50),μm 7-11 11-15 15-19
                  總鐵含量(mg/kg) ≤500 ≤500 ≤500

                   

                  四、930 系列

                  指標(biāo) 技術(shù)要求
                  BET 比表面積,m2/g 130±15 130±15 130±15 160±15 160±15 160±15 190±15 190±15 190±15
                  DBP 吸油值(cm3/g) ≤2.35 ≤2.35 ≤2.35 ≤2.45 ≤2.45 ≤2.45 ≤2.45 ≤2.45 ≤2.45
                  粒徑(D50),μm 7-11 11-15 15-19 7-11 11-15 15-19 7-11 11-15 15-19
                  總鐵含量(mg/kg) ≤150 ≤150 ≤150 ≤150 ≤150 ≤150 ≤150 ≤150 ≤150

                   

                  超細(xì)產(chǎn)品應(yīng)用范圍:玻璃膠、熱硫化硅橡膠、陶瓷釉料、玻璃鋼等